| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|
| Suède U21 | Handicap match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Suède U21 | Handicap match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|---|---|
| Suède U21 | Match nul | Italie U21 |
|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Suède U21 | Italie U21 | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|