Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Emmanuel Latte Lath | ||
Jamal Thiare | ||
Cayman Togashi | ||
Christian Benteke | ||
Saba Lobjanidze | ||
Rodrigo Neri | ||
Leo Afonso |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap match nul | DC Utd |
---|---|---|
Atlanta Utd | Handicap match nul | DC Utd |
---|---|---|
Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Atlanta Utd | Match nul | DC Utd |
---|---|---|