Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Liel Abada | ||
Archie Goodwin | ||
Alonso Martinez | ||
Idan Toklomati | ||
Seymour Reid | ||
Brandon Cambridge | ||
Kerwin Vargas |
Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Charlotte FC | Match nul | New York City |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Charlotte FC | New York City | Aucun but |
---|---|---|
Oui | Non |
---|---|