FC Cincinnati | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
FC Cincinnati | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Kevin Denkey | ||
Evander | ||
Luca Orellano | ||
Kei Kamara | ||
Sergio Santos | ||
Gerardo Valenzuela | ||
Stefan Chirila |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
FC Cincinnati | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
FC Cincinnati | Handicap match nul | DC Utd |
---|---|---|
FC Cincinnati | Handicap match nul | DC Utd |
---|---|---|
FC Cincinnati | Match nul | DC Utd |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 12 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 13 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 14 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 15 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs |
FC Cincinnati | Match nul | DC Utd |
---|---|---|