Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Denis Bouanga | ||
Jeremy Ebobisse | ||
Son Heung-Min | ||
David Martinez | ||
Adrian Wibowo | ||
Alexandru Baluta | ||
Nathan Ordaz |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Los Angeles FC | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Los Angeles FC | Handicap match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe effectue au moins 9 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 10 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 11 tirs | ||
L'équipe effectue au moins 12 tirs |
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 8 tirs |
Los Angeles FC | Match nul | Atlanta Utd |
---|---|---|