| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Handicap match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Handicap match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Nashville SC | Match nul | Inter Miami CF |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Nashville SC | Inter Miami CF | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|