Italie (F) | Match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Italie (F) | Match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Claudia Pina | ||
Alexia Putellas | ||
Esther Gonzalez | ||
Cristina Martin-Prieto | ||
Salma Paralluelo | ||
Athenea del Castillo | ||
Aitana Bonmati |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Italie (F) | Match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Italie (F) | Handicap match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Italie (F) | Handicap match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Italie (F) | Match nul | Espagne (F) |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 7 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 8 tirs |
Italie (F) | Match nul | Espagne (F) |
---|---|---|