Pays-Bas (F) | Match nul | France (F) |
---|---|---|
Pays-Bas (F) | Match nul | France (F) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Melvine Malard | ||
Kadidiatou Diani | ||
Clara Mateo | ||
Vivianne Miedema | ||
Amel Majri | ||
Grace Geyoro | ||
Selma Bacha |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Pays-Bas (F) | Match nul | France (F) |
---|---|---|
Pays-Bas (F) | Handicap match nul | France (F) |
---|---|---|
Pays-Bas (F) | Handicap match nul | France (F) |
---|---|---|
Pays-Bas (F) | Match nul | France (F) |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Pays-Bas (F) | Match nul | France (F) |
---|---|---|