Suède (F) | Match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Suède (F) | Match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Lea Schuller | ||
Stina Blackstenius | ||
Madelen Janogy | ||
Filippa Angeldahl | ||
Klara Buhl | ||
Kosovare Asllani | ||
Aucun buteur | - |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Suède (F) | Match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Suède (F) | Handicap match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Suède (F) | Handicap match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Suède (F) | Match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|
Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
---|---|---|
L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
L'équipe cadre au moins 6 tirs |
Suède (F) | Match nul | Allemagne (F) |
---|---|---|