| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Colm Whelan | ||
| Douglas James-Taylor | ||
| James Clarke | ||
| Harry Wood | ||
| Sean Boyd | ||
| Mipo Odubeko | ||
| John Martin |
| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Handicap match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Handicap match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Bohemians | Match nul | Shelbourne |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Bohemians | Shelbourne | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|