| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Sam Kerr | ||
| Alyssa Thompson | ||
| Lauren James | ||
| Stina Blackstenius | ||
| Alessia Russo | ||
| Lois Shooter | ||
| Beth Mead |
| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Handicap match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Handicap match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Arsenal (F) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Chelsea (F) | Arsenal (F) | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|