Rosenborg | Match nul | Kristiansund |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Dino Islamovic | ||
Ole Saeter | ||
Isak Thorvaldsson | ||
Noah Holm | ||
Iver Fossum | ||
Sverre Nypan | ||
Marius Broholm |
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Rosenborg | Match nul | Kristiansund |
---|---|---|
Rosenborg | Handicap match nul | Kristiansund |
---|---|---|
Rosenborg | Handicap match nul | Kristiansund |
---|---|---|
Rosenborg | Match nul | Kristiansund |
---|---|---|
Rosenborg | Match nul | Kristiansund |
---|---|---|