| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Grenoble Bruleurs de Loups | - | ||
| Rapaces de Gap | - | ||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Anglet Hormadi Elite | - | ||
| Angers Ducs | - | ||
| Aujourd'hui, |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Les Aigles De Nice | - | ||
| Chamonix Mont-Blanc Pionieers | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Cergy-Pontoise | - | ||
| Spartiates de Marseille | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| HC Amiens Somme | - | ||
| Dragons de Rouen | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Linkopings HC | - | ||
| Leksand | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Kalpa Hockey | - | ||
| Kiekko-Espoo | - | ||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | |
|---|---|---|---|
| Red Bull Salzbourg | - | ||
| Pustertal Wolfe | - | ||
| Aujourd'hui, |