Ils ne sont plus que 49 joueurs encore en course sur les 179 de ce matin, dont 12 Français (sur 52). Retrouvez les derniers développements de la journée et tous les classements.
Etait-ce la digestion ? Toujours est-il que le retour de la pause dîner ne voyait qu’un seul joueur être éliminé en plus de 40 minutes. Une petite surprise malgré tout, puisqu’il s’agissait du Norvégien Khayan Mokri, plutôt en vue jusque là avant de tomber dans une zone critique.
Tandis que trois d’entre eux revenaient du dinner break aux trois première places (Julien Mariani, Hugo De La Fouchardière et Sami Bechahed), la suite allait être moins réjouissante pour les Français qui tombaient les uns après les autres, parfois pas aidés par de mauvaises rencontres ou de mauvais flops, à l’image de Thomas Cazayous battu avec ses rois face à l’as-dame de Jessica Teusl.
Autres éliminés chez les tricolores : Françis Plegat, Olivier Fazio (qui avait pourtant bien commencé la journée), François-Charles Scapula, Alexis Lucarini, Clément Michaud.
Julien Mariani, l’un des Français les plus en vue aujourd’hui
Parmi les autres sortants : l’Américaine reconnaissable à ses tatouages Angelina Rich, son compatriote Michel Perrone, le Britannique Leo Worthington-Leese, ou l’Espagnol Cesar Garcia, double finaliste EPT en 2012 et 2025.
Et pour retrouver la liste exhaustive des éliminés du jour, vous pouvez vous en référer au tableau des places payées un peu plus bas !
C’est le Portugais Jorge Abreu qui termine la soirée et ce Jour 3 en position de chip leader, suivi par le Polonais Pawel Wojciechowski, et le Français Hugo De La Fouchardière. Un Hugo revenu de l’enfer, tombé à 66 000 jetons en début de journée, avant d’être auréolé d’un miracle quand son A-7 battait l’A-K du Grec Georgios Vrakas pour le remettre sur les rails.
Jorge Abreu, le nouveau chip leader
Pour en revenir au chip leader, Abreu aura notamment bénéficié de l’un des pots les plus incroyables du jour (voire du tournoi) :
Lui et l’Espagnol Cesar Garcia voyaient un flop 3♥3♦10♥2♥, Garcia misait, payé par Abreu. Sur la river 6♣ Garcia misait à nouveau, et Abreu annonçait très vite all-in. Garcia se résolvait à payer, pour voir avec dépit les 3♣3♠ de son adversaire : carré ! Alors que Garcia avait touché sa couleur max avec A♥K♥. That’s poker !
Deux jolis outsiders suivent en les personnes de le la dernière joueuse en piste l’Autrichienne Jessica Teusl et de l’Allemand Felix Schneiders.
Jessica Teusl, la dernière survivante chez ces dames
Chip count à la fin du Jour 3 du Main Event
| # | Joueur | Pays | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Abreu | 🇵🇹 Portugal | 2 250 000 |
| 2 | Pawel Wojciechowski | 🇵🇱 Pologne | 2 180 000 |
| 3 | Hugo de la Fouchardiere | 🇫🇷 France | 2 040 000 |
| 4 | Jessica Teusl | 🇦🇹 Autriche | 1 875 000 |
| 5 | Felix Schneiders | 🇩🇪 Allemagne | 1 725 000 |
| 6 | Daniel Moran | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 685 000 |
| 7 | Lyudmil Ivanov | 🇧🇬 Bulgarie | 1 555 000 |
| 8 | Ricardo Alves | 🇵🇹 Portugal | 1 500 000 |
| 9 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 1 455 000 |
| 10 | Julien Mariani | 🇫🇷 France | 1 400 000 |
| 11 | Mihai Tabac | 🇷🇴 Roumanie | 1 380 000 |
| 12 | Thierry Gogniat | 🇫🇷 France | 1 300 000 |
| 13 | Mitchell Garshofsky | 🇺🇸 USA | 1 275 000 |
| 14 | Lucas Seire | 🇫🇮 Finlande | 1 225 000 |
| 15 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 1 135 000 |
| 16 | Gabriel Nahum | 🇫🇷 France | 1 120 000 |
| 17 | Tsugunari Toma | 🇯🇵 Japon | 1 115 000 |
| 18 | Sami Bechahed | 🇫🇷 France | 1 045 000 |
| 19 | Alex Keating | 🇺🇸 USA | 1 025 000 |
| 20 | Joris Ruijs | 🇳🇱 Pays-Bas | 945 000 |
| 21 | Gael Djenkal | 🇫🇷 France | 930 000 |
| 22 | Chady El Ojeil | 🇱🇧 Liban | 905 000 |
| MOYENNE (897 755) | |||
| 23 | Joshua Boulton | 🇬🇧 Royaume-Uni | 890 000 |
| 24 | Enrico Coppola | 🇮🇹 Italie | 880 000 |
| 25 | Manuel Carvalho | 🇵🇹 Portugal | 840 000 |
| 26 | Joel Ettedgi | 🇬🇧 Royaume-Uni | 800 000 |
| 27 | Jakub Sterba | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 800 000 |
| 28 | Renato Minicuci | 🇮🇹 Italie | 750 000 |
| 29 | Adrian State | 🇷🇴 Roumanie | 665 000 |
| 30 | Eric Haber | 🇫🇷 France | 655 000 |
| 31 | Paul Runcan | 🇷🇴 Roumanie | 610 000 |
| 32 | Bruno Fuentes | 🇫🇷 France | 595 000 |
| 33 | Joachim Meisolle | 🇩🇪 Allemagne | 490 000 |
| 34 | Endrit Geci | 🇬🇧 Royaume-Uni | 461 000 |
| 35 | Tomas Jozonis | 🇱🇹 Lituanie | 430 000 |
| 36 | Laurent Vauquelin | 🇫🇷 France | 425 000 |
| 37 | Yuliyan Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 425 000 |
| 38 | Victor Briffard | 🇫🇷 France | 410 000 |
| 39 | Nazar Buhaiov | 🇺🇦 Ukraine | 380 000 |
| 40 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 360 000 |
| 41 | Ruben Paulo Lopes | 🇵🇹 Portugal | 355 000 |
| 42 | Alexandre Fournier | 🇨🇦 Canada | 320 000 |
| 43 | Eduardo Amaral Silva | 🇧🇷 Brésil | 300 000 |
| 44 | Boris Kolev | 🇧🇬 Bulgarie | 300 000 |
| 45 | Ladislao Dalfo | 🇪🇸 Espagne | 255 000 |
| 46 | Cedric Boyer | 🇫🇷 France | 235 000 |
| 47 | Guillermo Gordo | 🇵🇱 Pologne | 195 000 |
| 48 | Carlos Rocha | 🇵🇹 Portugal | 80 000 |
| 49 | Timothy Chung | 🇭🇰 Hong Kong | 20 000 |
Tous les joueurs déjà dans l’argent
| # | Joueur | Pays | Gains |
|---|---|---|---|
| 50 | Salman Ramzi | 🇱🇧 Liban | 19 800 € |
| 51 | Christos Xanthopoulos | 🇬🇷 Grèce | 19 800 € |
| 52 | Thomas Cazayous | 🇫🇷 France | 19 800 € |
| 53 | Clément Michaud | 🇫🇷 France | 19 800 € |
| 54 | Jose Ortiz Bazan | 🇬🇧 Royaume-Uni | 19 800 € |
| 55 | Adnan Dahic | 🇧🇦 Bosnie-Herz. | 19 800 € |
| 56 | Cesar Garcia | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 57 | Olivier Fazio | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 58 | Grzegorz Kozieja | 🇵🇱 Pologne | 17 200 € |
| 59 | Leo Worthington-Leese | 🇬🇧 Royaume-Uni | 17 200 € |
| 60 | Angelina Rich | 🇺🇸 USA | 17 200 € |
| 61 | Alexis Lucarini | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 62 | Michael Perrone | 🇺🇸 USA | 17 200 € |
| 63 | Francois-Charles Scapula | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 64 | Francis Plegat | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 65 | Kayhan Mokri | 🇳🇴 Norvège | 17 200 € |
| 66 | Diogo Sao Pedro Duarte | 🇵🇹 Portugal | 17 200 € |
| 67 | Mahersh Selvakumaran | 🇳🇱 Pays-Bas | 17 200 € |
| 68 | Ioannis Georgopoulos | 🇬🇷 Grèce | 17 200 € |
| 69 | Mathieu His | 🇫🇷 France | 17 200 € |
| 70 | Juan Pinero | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 71 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | 17 200 € |
| 72 | Edgard Moreau Vicencio | 🇨🇱 Chili | 15 000 € |
| 73 | Benjamin Chalot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 74 | Yevhen Korynetskyi | 🇺🇦 Ukraine | 15 000 € |
| 75 | Viet Van Vo | 🇺🇸 USA | 15 000 € |
| 76 | Benjamin Gros | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 77 | Hanan Tabrichi | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 78 | Andrea Sutera Benedetto | 🇮🇹 Italie | 15 000 € |
| 79 | Clement Guilleminot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 80 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 81 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 82 | Lucas Bardot | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 83 | Mathew Frankland | 🇬🇧 Royaume-Uni | 15 000 € |
| 84 | Rui Ferreira | 🇵🇹 Portugal | 15 000 € |
| 85 | Antoine Nahas | 🇱🇧 Liban | 15 000 € |
| 86 | Neil Channing | 🇬🇧 Royaume-Uni | 15 000 € |
| 87 | Luis Sequeira | 🇦🇷 Argentine | 15 000 € |
| 88 | Andrii Mykhailov | 🇺🇦 Ukraine | 15 000 € |
| 89 | Javier Tazon | 🇪🇸 Espagne | 15 000 € |
| 90 | Tokuya Shuto | 🇯🇵 Japon | 15 000 € |
| 91 | Timur Margolin | 🇮🇱 Israël | 15 000 € |
| 92 | Timothe Labassa | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 93 | Kevin Naegelen | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 94 | Natan Chauskin | 🇧🇾 Biélorussie | 15 000 € |
| 95 | Nicolas Nabet | 🇫🇷 France | 15 000 € |
| 96 | Gerard Rubiralta | 🇪🇸 Espagne | 13 000 € |
| 97 | Jean-Louis Perez | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 98 | Walter Treccarichi | 🇮🇹 Italie | 13 000 € |
| 99 | Hannes Jeschka | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 100 | Josef Schusteritsch | 🇦🇹 Autriche | 13 000 € |
| 101 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 102 | Jack Hardcastle | 🇬🇧 Royaume-Uni | 13 000 € |
| 103 | Eduard Barsegian | 🇷🇺 Russie | 13 000 € |
| 104 | Ivo Bartoletti | 🇮🇹 Italie | 13 000 € |
| 105 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 13 000 € |
| 106 | Yuxi Huang | 🇭🇰 Hong Kong | 13 000 € |
| 107 | Mohamed Aissani | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 108 | Vasile Cimpeanu | 🇷🇴 Roumanie | 13 000 € |
| 109 | Guillaume Nolet | 🇨🇦 Canada | 13 000 € |
| 110 | Dan Djorno | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 111 | Graeme Newman | 🇬🇧 Royaume-Uni | 13 000 € |
| 112 | Gary Fisher | 🇬🇧 Royaume-Uni | 13 000 € |
| 113 | Georgios Vrakas | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 114 | Joseph Mouawad | 🇱🇧 Liban | 13 000 € |
| 115 | Siegfried Friedl | 🇦🇹 Autriche | 13 000 € |
| 116 | Soenke Jahn | 🇩🇪 Allemagne | 13 000 € |
| 117 | Tristan Peyre | 🇫🇷 France | 13 000 € |
| 118 | Bernardo Baptista Des Neves | 🇵🇹 Portugal | 13 000 € |
| 119 | Raif El Arigie Harbie | 🇻🇪 Venezuela | 13 000 € |
| 120 | Lucas Blanco | 🇪🇸 Espagne | 11 300 € |
| 121 | Tomas Kostic | 🇷🇸 Serbie | 11 300 € |
| 122 | Adrian Stadelmann | 🇨🇭 Suisse | 11 300 € |
| 123 | Lars Kamphues | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 124 | Ji Zhang | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 125 | Candido Cappiello | 🇮🇹 Italie | 11 300 € |
| 126 | Levente Szabo | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 127 | Gal Bar | 🇮🇱 Israël | 11 300 € |
| 128 | Marton Czuczor | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 129 | Jeremy Scemama | 🇫🇷 France | 11 300 € |
| 130 | Daniel Falus | 🇭🇺 Hongrie | 11 300 € |
| 131 | Richard Trigg | 🇬🇧 Royaume-Uni | 11 300 € |
| 132 | Vahe Martirosyan | 🇦🇲 Arménie | 11 300 € |
| 133 | Alexis Nicolai | 🇫🇷 France | 11 300 € |
| 134 | Kwan Chin Kit | 🇬🇧 Royaume-Uni | 11 300 € |
| 135 | Rolando Carrera | 🇨🇺 Cuba | 11 300 € |
| 136 | Elias Suhonen | 🇫🇮 Finlande | 11 300 € |
| 137 | Artem Kobylynskyi | 🇺🇦 Ukraine | 11 300 € |
| 138 | Igor Pihela | 🇪🇪 Estonie | 11 300 € |
| 139 | Poseidon Ho | 🇹🇼 Taïwan | 11 300 € |
| 140 | Rokas Asipauskas | 🇱🇹 Lituanie | 11 300 € |
| 141 | Ali Abdulzahra | 🇩🇪 Allemagne | 11 300 € |
| 142 | Loris Corbelli | 🇨🇭 Suisse | 11 300 € |
| 143 | Georgios Tsouloftas | 🇨🇾 Chypre | 11 300 € |
| 144 | Vincent Lavollee | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 145 | Jerome Cendron | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 146 | Duco ten Haven | 🇳🇱 Pays-Bas | 9 850 € |
| 147 | Remi Grandemange | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 148 | Adil Tlimisov | 🇷🇺 Russie | 9 850 € |
| 149 | Abraham Truzman | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 150 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 151 | Francisco Perez Moreno | 🇵🇹 Portugal | 9 850 € |
| 152 | David Wintersberger | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 153 | Mats Ullereng | 🇳🇴 Norvège | 9 850 € |
| 154 | Thomas Rauhe | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 155 | Benoit Ballet | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 156 | Samuel Fournier | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 157 | Ewen Trevidy | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 158 | Henrik Juncker | 🇩🇰 Danemark | 9 850 € |
| 159 | Yannick Schumacher | 🇩🇪 Allemagne | 9 850 € |
| 160 | Daniel Charlton | 🇬🇧 Royaume-Uni | 9 850 € |
| 161 | Leiqi Chen | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 162 | Nicolas Lecoueuvre | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 163 | Julien Sitbon | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 164 | Gianfranco Iaculli | 🇮🇹 Italie | 9 850 € |
| 165 | Vidar Furu Oie | 🇳🇴 Norvège | 9 850 € |
| 166 | Pablo Beltran | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 167 | Pierre-Antoine Quignard | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 168 | Nicolas Julien | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 169 | Elvir Nuhiu | 🇨🇭 Suisse | 9 850 € |
| 170 | Vitalijs Korhs | 🇱🇻 Lettonie | 9 850 € |
| 171 | Raffaele Bellapianta | 🇮🇹 Italie | 9 850 € |
| 172 | Stefan-Sebastian Ionita | 🇷🇴 Roumanie | 9 850 € |
| 173 | Jonathan Bonnin | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 174 | Wuai Cheng Tsang | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 175 | Nikolay Ponomarev | 🇬🇧 Royaume-Uni | 9 850 € |
| 176 | Antoine Saout | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 177 | Arturo Fernandez Barge | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 178 | Gaetan Balleur | 🇫🇷 France | 9 850 € |
| 179 | Rikiya Jinbo | 🇯🇵 Japon | 9 850 € |
| 180 | Maduka Meragal | 🇨🇦 Canada | 9 850 € |
| 181 | Arni Gunnarsson | 🇮🇸 Islande | 9 850 € |
| 182 | Joan Crespi Moragues | 🇪🇸 Espagne | 9 850 € |
| 183 | Adrian Ziemichod | 🇵🇱 Pologne | 9 850 € |
| 184 | Nicola Grieco | 🇮🇹 Italie | 8 550 € |
| 185 | Javier Rodriguez Gonzalez | 🇪🇸 Espagne | 8 550 € |
| 186 | Chaofan Lei | 🇬🇧 Royaume-Uni | 8 550 € |
| 187 | Nikita Kuznetcov | 🇷🇺 Russie | 8 550 € |
| 188 | Antonin Teisseire | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 189 | Victor Guadina Aguilera | 🇲🇽 Mexique | 8 550 € |
| 190 | Thomas Muehloecker | 🇦🇹 Autriche | 8 550 € |
| 191 | Philipp Hofbauer | 🇦🇹 Autriche | 8 550 € |
| 192 | Robin Ylitalo | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 193 | Christophe Morbee | 🇧🇪 Belgique | 8 550 € |
| 194 | Gerard Fenech | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 195 | Deniz Dogan | 🇩🇪 Allemagne | 8 550 € |
| 196 | Samantha Abernathy | 🇺🇸 USA | 8 550 € |
| 197 | Arthur Emig | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 198 | Ivan Poroliev | 🇧🇬 Bulgarie | 8 550 € |
| 199 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 8 550 € |
| 200 | Niklas Astedt | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 201 | Leocir Carneiro | 🇧🇷 Brésil | 8 550 € |
| 202 | Eduard Rau | 🇩🇪 Allemagne | 8 550 € |
| 203 | Rohan Oberoi | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 204 | Jimmy Armougom | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 205 | David Docherty | 🇬🇧 Royaume-Uni | 8 550 € |
| 206 | Ognyan Dimov | 🇧🇬 Bulgarie | 8 550 € |
| 207 | Adam Martinsson | 🇸🇪 Suède | 8 550 € |
| 208 | Peter Farkas | 🇭🇺 Hongrie | 8 550 € |
| 209 | Giuseppe Zarbo | 🇮🇹 Italie | 8 550 € |
| 210 | William Blais | 🇨🇦 Canada | 8 550 € |
| 211 | Didier Mambour | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 212 | Reouven Attias | 🇫🇷 France | 8 550 € |
| 213 | Adriano Passos Ferreira | 🇵🇹 Portugal | 8 550 € |
| 214 | Hugo Machado | 🇵🇹 Portugal | 8 550 € |
| 215 | Sebastien Fournet | 🇫🇷 France | 8 550 € |
🕒 20:00
Après près de 7 heures de jeu, le field s’est nettement réduit, avec quelques grosses surprises étant venues ponctuer les débats. Tandis que c’est l’heure de la pause dîner, ils ne sont déjà plus que 65. Premier résumé du jour.
Plusieurs Français faisaient partie des premières victimes de la journée (parfois même éliminés par leurs compatriotes, diantre !) : Jonathan Bonnin, Wuai-Cheng Tsang, Nicolas Julien, Julien Sitbon, Gaëtan Balleur, Antoine Saout, Pierre-Antoine Quignard, Leiqi Chen, Ewen Trevidy, Abraham Truzman, Rémi Grandemange. Puis un peu plus tard Samuel Fournier, Benoît Ballet, Jérôme Cendron, Vincent Lavollée.
Mais les internationaux n’étaient pas à l’abri non plus, puisqu’on aura aussi rapidement perdu l’Allemand Dietrich Fast ou le Néerlandais Duco ten Haven.
Notre chip leader français Bruno Fuentes perdait ensuite gros (plus d’un tiers de son tapis) dans un gros pot face au Britannique Endrit Geci. La raison ? Un bluff all-in pour voler le pot à la river sur des tirages manqués avec J♥9♥ sur un flop 7♣8♠Q♥8♥2♠, face au piège d’un brelan checké en début de parole par son adversaire avec A♥8♦.
Alex Keating
Tsugunari Toma
A la première pause c’est l’Américain Alex Keating qui pointait en tête, devant le Japonais Tsugunari Toma et le Roumain Adrian State.
Après celle-ci, parmi les prochains joueurs à quitter les débats : Alexis Nicolai, Jérémy Scemama, Mohamed Aissani, ou encore la Chinoise Yuxi Huang.
Puis vers la fin du niveau 17 à l’approche des 100 joueurs restants, exit Tristan Peyre, Dan Djorno, le Canadien Guillaume Nolet, le Marocain Mehdi Chaoui (qui ne rééditera donc pas sa performance d’une 8è place à l’EPT Paris 2023)
Il n’y aura pas de nouvelle finale d’EPT Paris pour Mehdi Chaoui
En revanche on notait la belle percée d’Olivier Fazio et de Gaël Djenkal, dépassant à leur tour le million de jetons, tout comme le Norvégien Kayhan Mokri, réguliers des high stakes, plus gros gagnant de son pays en tournois depuis l’an dernier, et visiblement en forme puisque aussi vainqueur du High Roller de Pot-Limit Omaha à 25 000 € de ce même EPT Paris.
Gael Djenkal…
… et Olivier Fazio, deux des Français en vue du jour
Parmi les prochaines éliminations : Timothée Rey, Jean-Louis Perez, l’Espagnol Gerard Rubiralta, l’Israélien Timur Margolin, Timothé Labassa, Kevin Naegelen, Nicolas Nabet, l’Italien Walter Treccarichi, les Britanniques Neil Channing et Mathew Frankland, Alexandre Bermon, Hanan Tabrichi, l’Américain Viet Vo, Lucas Bardot, Cédric Schwaederle, Benjamin Gros, Benjamin Chalot, Mathieu His.
Clément Guilleminot un temps chanceux de survivre, dominé par deux adversaires à tapis avec K♥J♦ contre A♠Q♠ et A♥K♠, avant qu’un J♠ ne vienne le sauver à la river, faisait malheureusement lui aussi partie des éliminés peu avant la pause dîner.
Dommage on ne verra plus Viet Van Vo et son look qui détonne
A propos et autre fait notable d’avant pause dîner, l’élimination du chip leader du jour Mahersh Selvakumaran ! Comme quoi (et comme on le sait) tout va très vite en poker…
A l’inverse, le Français Sami Bechahed connaissait un énorme rush à sa table, passé de quelques 50 000 (d’après son voisin Alex Keating) à plus de 1,5 million, fort notamment du plus gros pot du tournoi (jusque là) remporté face au Portugais Diogo Duarte (éliminé pour l’occasion) – avec 6♥5♥ payé par les 8♦8♠ de Bechahed sur un flop 6♠7♠2♦5♦ avant qu’un 2♠ à la river ne donne deux paires supérieures au Français.
Autre Français actuellement bien placé, Hugo De La Fouchardière.
Hugo De La Fouchardiere, 5è en jetons à la pause dîner
C’est en tout cas sur ce coup de tonnerre que tout le monde partait donc se restaurer, avec 65 joueurs encore en lice.
Rendez-vous dans la nuit pour les derniers développements de la journée et surtout toutes les infos de fin de ce Jour 3 ! Et vous pouvez bien sûr continuer de suivre l’action en live vidéo grâce à notre live stream en bas de page.
🕒 12:00
Les places payées ont été atteintes hier, et c’est désormais la quête pour le titre qui est lancée.
Pour rappel (n’oubliez pas de jeter un oeil à notre live blog et récap’ du Jour 2 notamment pour connaître les premiers des 215 joueurs payés), ils sont donc 179 joueurs à avoir survécu jusque là (sur les 1 023 + 451 ré-entrées), dont 52 Français.
36 joueurs se sont déjà vu attribuer une part des 7 075 200 € du prizepool. Reste maintenant à savoir qui va grimper l’échelle des gains, jusqu’au titre et au premier prix de 1 148 600 € !
Au chip count au départ de ce Jour 3, c’est le Français Bruno Fuentes qui est en tête. Déjà dans le Top 10 la veille, c’est à présent le seul joueur au-dessus du million de jetons (plus de 200 blinds).
Seul autre tricolore dans le Top 10 du jour, Mathieu His.
Bruno Fuentes mène les débats
Malgré un passage à vide, à la deuxième place provisoire on retrouve le chip leader au lancement de la journée d’hier, le Néerlandais Mahersh Selvakumaran.
Parmi les qualifiés notables et sans faire injure à tous les autres bien sûr, citons Thomas Cazayous toujours bien placé, l’Américain Alex Keating, le vainqueur du Main Event du PokeStars Open il y a quelques jours Clément Guilleminot, l’Américain Viet Van Vo, Julien Sitbon, Eric Haber, l’Israélien Timur Margolin, le Marocain Mehdi Chaoui, l’Italien Walter Treccarichi, l’Allemand Dietrich Fast, ou encore Antoine Saout.
Citons aussi les gros joueurs en ligne néerlandais Duco ten Haven et Joris Ruijs, le streamer allemand et ambassadeur PokerStars Felix Schneiders, ou encore le vainqueur espagnol de la PokerStars Live League 2025 Gerard Rubiralta.
Au programme du jour, 5 niveaux de 90 minutes.
Pour rappels, et en attendant notre point plus tard dans la journée et les résultats finaux du jour, vous pouvez suivre toute l’action du jour via l’application PokerStars Live (sans inscription), et le Live Stream officiel du jour 3 :
Chip count sélectif au démarrage du Jour 3 :
| # | Joueur | Pays | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fuentes | 🇫🇷 France | 1 043 000 |
| 2 | Mahersh Selvakumaran | 🇳🇱 Pays-Bas | 995 000 |
| 3 | Cesar Garcia | 🇪🇸 Espagne | 870 000 |
| 4 | Kayhan Mokri | 🇳🇴 Norvège | 750 000 |
| 5 | Tsugunari Toma | 🇯🇵 Japon | 739 000 |
| 6 | Lyudmil Ivanov | 🇧🇬 Bulgarie | 695 000 |
| 7 | Mathieu His | 🇫🇷 France | 654 000 |
| 8 | Mario Colavita | 🇮🇹 Italie | 648 000 |
| 9 | Zdenek Zizka | 🇨🇿 Rép. Tchèque | 607 000 |
| 10 | Salman Ramzi | 🇱🇧 Liban | 570 000 |
| 11 | Laurent Vauquelin | 🇫🇷 France | 565 000 |
| 13 | Olivier Fazio | 🇫🇷 France | 515 000 |
| 14 | Thomas Cazayous | 🇫🇷 France | 500 000 |
| 17 | Gabriel Nahum | 🇫🇷 France | 482 000 |
| 18 | Alex Keating | 🇺🇸 USA | 479 000 |
| 19 | Julien Mariani | 🇫🇷 France | 472 000 |
| 22 | Raphael Bilger | 🇫🇷 France | 460 000 |
| 23 | Henri Tabrichi | 🇫🇷 France | 456 000 |
| 30 | Nicolas Nabet | 🇫🇷 France | 403 000 |
| 31 | Cedric Schwaederle | 🇫🇷 France | 389 000 |
| 35 | Benjamin Gros | 🇫🇷 France | 363 000 |
| 38 | Timothee Rey | 🇫🇷 France | 345 000 |
| 40 | Gael Djenkal | 🇫🇷 France | 342 000 |
| 46 | Timothe Labassa | 🇫🇷 France | 315 000 |
| 52 | Alexandre Bermon | 🇫🇷 France | 301 000 |
| 57 | Tristan Peyre | 🇫🇷 France | 287 000 |
| 64 | Nicolas Lecoeuvre | 🇫🇷 France | 248 000 |
| 69 | Alexis Nicolai | 🇫🇷 France | 243 000 |
| 70 | Dan Djorno | 🇫🇷 France | 241 000 |
| 75 | Clement Michaud | 🇫🇷 France | 233 000 |
| 76 | Clement Guilleminot | 🇫🇷 France | 228 000 |
| 85 | Viet Van Vo | 🇺🇸 USA | 218 000 |
| 90 | Jeremy Scemama | 🇫🇷 France | 201 000 |
| 91 | Nicolas Julien | 🇫🇷 France | 193 000 |
| 98 | Lucas Bardot | 🇫🇷 France | 183 000 |
| 102 | Julien Sitbon | 🇫🇷 France | 176 000 |
| 106 | Eric Haber | 🇫🇷 France | 171 000 |
| 107 | Gaetan Balleur | 🇫🇷 France | 171 000 |
| 108 | Thierry Gogniat | 🇫🇷 France | 168 000 |
| 111 | Benoit Ballet | 🇫🇷 France | 165 000 |
| 113 | Alexis Lucarini | 🇫🇷 France | 161 000 |
| 114 | Timur Margolin | 🇮🇱 Israël | 160 000 |
| 115 | Francis Plegat | 🇫🇷 France | 159 000 |
| 116 | Francois-Charles Scapula | 🇫🇷 France | 159 000 |
| 119 | Cedric Boyer | 🇫🇷 France | 152 000 |
| 129 | Kevin Naegelen | 🇫🇷 France | 129 000 |
| 130 | Vincent Lavollee | 🇫🇷 France | 128 000 |
| 131 | Mehdi Chaoui | 🇲🇦 Maroc | 127 000 |
| 135 | Jerome Cendron | 🇫🇷 France | 124 000 |
| 137 | Abraham Truzman | 🇫🇷 France | 120 000 |
| 138 | Samuel Fournier | 🇫🇷 France | 119 000 |
| 141 | Sami Bechahed | 🇫🇷 France | 107 000 |
| 142 | Victor Briffard | 🇫🇷 France | 105 000 |
| 143 | Walter Treccarichi | 🇮🇹 Italie | 102 000 |
| 145 | Ewen Trevidy | 🇫🇷 France | 102 000 |
| 149 | Mohamed Aissani | 🇫🇷 France | 93 000 |
| 150 | Hugo De La Fouchardiere | 🇫🇷 France | 88 000 |
| 151 | Tsang Wuai Cheng | 🇫🇷 France | 88 000 |
| 152 | Benjamin Chalot | 🇫🇷 France | 85 000 |
| 154 | Remi Grandemange | 🇫🇷 France | 84 000 |
| 162 | Jonathan Bonnin | 🇫🇷 France | 76 000 |
| 166 | Dietrich Fast | 🇩🇪 Allemagne | 65 000 |
| 167 | Antoine Saout | 🇫🇷 France | 64 000 |
| 170 | Leiqi Chen | 🇫🇷 France | 63 000 |
| 172 | Pierre-Antoine Quignard | 🇫🇷 France | 60 000 |
| 177 | Louis Perez | 🇫🇷 France | 44 000 |
