– 0h30 –
Le Jour 3 est dans la boîte, et cette nouvelle journée de compétition acharnée aura encore une fois été synonyme de gros écrémage, puisqu’ils ne seront plus que 30 survivants à revenir samedi, pour le Jour 4.
Alors que s’est-il passé durant ces quelques sept niveaux de jeu ? On vous récapitule l’essentiel suivant la chronologie !
Les premières victimes du jour étaient française (Matthieu Ferron) et belge (l’avant-dernière joueuse en lice Sarah Cheval), rapidement suivies par Matthieu Rigolot, Sammy Berrehail, François Kaltenbach, Christophe Bernard, Pascal Peraldi, Samir Hadj-Nacer, Adrien Verhee et l’Espagnol Gerard Carbo. Côté belge on perdait notamment aussi Eric Lescot (éliminé par son compatriote Gary Hasson).
Sarah Cheval
L’une des premières grosses éliminations était celle de l’Allemand et vainqueur d’EPT Manig Loeser, victime d’un bad beat lors d’une confrontation à tapis avec 9-9 contre 8-8, avec vous l’aurez deviné un 8 tombé à la river.
Un vainqueur EPT et détenteur de bracelets WSOP qui s’en va, cela en aura sans aucun doute ravi plus d’un.
Pas vraiment ceux qui allaient suivre le même chemin un peu plus tard cependant, avant la première pause, tel que le Belge Jonathan Dartevelle.
Manig Loeser, un très gros requin échoué.
A cette première pause, c’est en tout cas toujours Lulei Hu qui menait la danse (avec 1,6 millions de jetons), avec des Sébastien Guinand, François Depasse, Isaac Kawa et Rachid Boussakraou toujours pas trop loin derrière, en tout cas au-dessus du million de jetons.
Au retour de break, parmi les prochains noms à quitter la salle on retrouvait Gaël Djenkal, Franck Bitan, Hakim Chniyat, Selim Boumlil, Mathieu Gallois, et les Belges Pierre Tilmant et Matthias Van Der Perre.
Un peu plus tard suivaient un détenteur de bracelet WSOP, l’Allemand Helmut Phung, mais aussi encore des Français à savoir Morgan Poisson, Pasquale Amato, Malik Hebidi et Franck Vassard.
Schnur prend la tête, avant le show Guinand
A la seconde pause du jour, on retrouvait un Allemand largement en tête avec plus de 3 millions de jetons (un tapis bien gonflé grâce à une quinte contre quinte face au Français Pasquale Amato), Manuel Schnur.
Deux Français restaient bien placés derrière dans un groupe de joueurs à quelques 1,6 millions : Ahmet Demirturan et Rachid Boussakraou. Guère plus loin on retrouvait Tobias Peters, Sébastien Guinand et Lulei Hu.
Manuel Schnur
Au retour de pause un certain nombre d’éliminations s’ajoutaient à la déjà longue liste du jour, notamment les Belges Gary Hasson (victime du compatriote François Depasse) et Tom Dingenen, et le Français Idris Haiche.
A la pause dîner Manuel Schnur conservait la tête, devant les tricolores Ahmet Demirturan et Nicolas Burton, et le Belge François Depasse.
Le ventre plein mais le tapis vide : c’était ce qui attendait ensuite (et durant le dernier niveau de la journée) Christophe Monnin et Rachid Boussakraou (décimé par Sébastien Guinand dans un des plus gros pots de la journée, avec double paire contre brelan), Christopher Martinez, Antonio Pereira, Gaëtan Schnepf (éliminé lui aussi par un autre Français, Alexandru Danes), l’Allemand Konstantin Faerber, ou encore le Belge Isaac Kawa.
Le Marocain Mathias Moutaoukil était l’une des dernières victimes de la journée, subissant lui aussi la loi de Guinand dans un autre énorme pot, avant trouvé sa petite couleur à la river tandis que le Français avait touché son full sur cette même carte.
Après avoir joué au bulldozer, Sébastien Guinand affiche fièrement son butin.
Alors que retenir du classement des 30 joueurs restants ?
♥ Un Français est chip leader, et pas qu’un peu ! Sébastien Guinand affiche en effet plus de 5,6 millions de jetons, avec son premier poursuivant l’Allemand Manuel Schnur « seulement » à un peu plus de 3,3 millions.
♥ 6 Français sont encore en course sur les 29 de ce matin : Guinand donc, Nicolas Burtin (5è), Ahmet Demirturan (6è), Alexandru Danes (12è), Mathieu Gomez (21è) et Wuai Tsang fermant la marche (30è).
♥ Les Belges seront également 6 à poursuivre, sur les 28 ayant démarré la journée. Le mieux placé est Patrick Prijot (9è). On retrouve aussi François Depasse et un certain Koen De Visscher.
♥ Parmi les joueurs notables (et dangereux) toujours là, l’Anglais Andrew Hulme (3è), le Néerlandais Tobias Peters (10è), l’Irlandais Conor O’Driscoll (16è), l’Écossais David Docherty (17è), l’Italien Lulei Hu (18è).
♥ Il ne reste plus qu’une seule femme se défendant bec et ongles en milieu de classement, la Japonaise Akiko Ota.
Akiko Ota
Le Chip Count complet à la fin du Jour 3 :
| Position | Joueur | Pays | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Guinand | 🇫🇷 France | 5 630 000 |
| 2 | Manuel Schnur | 🇩🇪 Allemagne | 3 355 000 |
| 3 | Andrew Hulme | 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 760 000 |
| 4 | Luca Delfino | 🇮🇹 Italie | 2 555 000 |
| 5 | Nicolas Burtin | 🇫🇷 France | 2 275 000 |
| 6 | Ahmet Demirturan | 🇫🇷 France | 2 155 000 |
| 7 | Nicolai Striewe | 🇩🇪 Allemagne | 2 125 000 |
| 8 | Dario Quattrucci | 🇮🇹 Italie | 2 005 000 |
| 9 | Patrick Prijot | 🇧🇪 Belgique | 2 005 000 |
| 10 | Tobias Peters | 🇳🇱 Pays-Bas | 1 895 000 |
| 11 | Francois Depasse | 🇧🇪 Belgique | 1 800 000 |
| 12 | Alexandru Danes | 🇫🇷 France | 1 725 000 |
| 13 | Akiko Ota | 🇯🇵 Japon | 1 715 000 |
| 14 | Stan Van Dijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 1 425 000 |
| 15 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 1 300 000 |
| 16 | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 1 245 000 |
| 17 | David Docherty | 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 170 000 |
| 18 | Lulei Hu | 🇮🇹 Italie | 1 120 000 |
| 19 | Donato Sparavilla | 🇮🇹 Italie | 1 070 000 |
| 20 | Sefar Akcay | 🇧🇪 Belgique | 1 050 000 |
| 21 | Mathieu Gomez | 🇫🇷 France | 960 000 |
| 22 | Gijsbert Van Doesburg | 🇳🇱 Pays-Bas | 950 000 |
| 23 | Henrik Veldhoen | 🇩🇪 Allemagne | 945 000 |
| 24 | Niklas Deitmer | 🇩🇪 Allemagne | 935 000 |
| 25 | Kadir Karadag | 🇩🇪 Allemagne | 640 000 |
| 26 | Rosario Agosta | 🇧🇪 Belgique | 570 000 |
| 27 | Anuar El Bakkali | 🇳🇱 Pays-Bas | 480 000 |
| 28 | Yves Thalmann | 🇨🇭 Suisse | 470 000 |
| 29 | Sandro Gangi | 🇧🇪 Belgique | 440 000 |
| 30 | Wuai Tsang | 🇫🇷 France | 435 000 |
Joueurs payés du jour (tableau sélectif) :
Dont tous les Français et Belges – sauf oubli malencontreux.
| POS | NOM | PAYS | GAIN |
|---|---|---|---|
| 31 | Roan Van Der Auwera | 🇧🇪 Belgique | €5,400 |
| 33 | Mathias Moutaoukil | 🇲🇦 Maroc | €4,600 |
| 36 | Gaetan Schnepf | 🇫🇷 France | €4,600 |
| 39 | Rachid Boussakraou | 🇫🇷 France | €4,600 |
| 40 | Raimondo Marcello | 🇮🇹 Italie | €4,110 |
| 41 | Christopher Martinez | 🇫🇷 France | €4,110 |
| 43 | Antonio Pereira | 🇫🇷 France | €4,110 |
| 46 | Geert Smet | 🇧🇪 Belgique | €4,110 |
| 48 | Isaac Kawa | 🇧🇪 Belgique | €4,110 |
| 49 | Christophe Monnin | 🇫🇷 France | €4,110 |
| 52 | Konstantin Farber | 🇩🇪 Allemagne | €4,110 |
| 56 | Charly Geurinckx | 🇧🇪 Belgique | €3,720 |
| 57 | Idir Haiche | 🇫🇷 France | €3,720 |
| 58 | Gary Hasson | 🇧🇪 Belgique | €3,720 |
| 61 | Tom Dingenen | 🇧🇪 Belgique | €3,720 |
| 62 | Lorenzo Furia | 🇧🇪 Belgique | €3,720 |
| 68 | Helmut Phung | 🇩🇪 Allemagne | €3,720 |
| 69 | Morgan Poisson | 🇫🇷 France | €3,720 |
| 70 | Pasquale Amato | 🇫🇷 France | €3,720 |
| 74 | Malik Hebidi | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 75 | Franck Vassard | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 78 | Mathieu Gallois | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 83 | Jens Van Der Auwera | 🇧🇪 Belgique | €3,350 |
| 85 | Theodore Archontidis | 🇧🇪 Belgique | €3,350 |
| 86 | Matthias Van Der Perre | 🇧🇪 Belgique | €3,350 |
| 87 | Adrien Deters | 🇧🇪 Belgique | €3,350 |
| 90 | Hakim Chniyat | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 91 | Selim Boumlil | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 92 | Franck Bitan | 🇫🇷 France | €3,350 |
| 96 | Mehidi Sahli | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 99 | Gael Djenkal | 🇫🇷 France | €3,000 |
| 100 | Pierre Tilmant | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 103 | Manig Loeser | 🇩🇪 Allemagne | €3,000 |
| 104 | Matthieu Van De Zande | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 106 | Jonathan Dartevelle | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 110 | Eric Lescot | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 111 | Samir Hadj-Nacer | 🇫🇷 France | €3,000 |
| 114 | Adrian Verhee | 🇫🇷 France | €3,000 |
| 116 | Anton Deglinne | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 118 | Pascal Peraldi | 🇫🇷 France | €3,000 |
| 119 | Lionel Hamelryck | 🇧🇪 Belgique | €3,000 |
| 120 | Giuseppe Gambino | 🇧🇪 Belgique | €2,700 |
| 121 | Jaaefar Bettioui | 🇧🇪 Belgique | €2,700 |
| 122 | Christophe Bernard | 🇫🇷 France | €2,700 |
| 126 | Matthieu Rigolot | 🇫🇷 France | €2,700 |
| 127 | Sammy Berrehail | 🇫🇷 France | €2,700 |
| 129 | Sarah Cheval | 🇧🇪 Belgique | €2,700 |
| 130 | Matthieu Ferron | 🇫🇷 France | €2,700 |
| 131 | Gerard Carbo | 🇪🇸 Espagne | €2,700 |
| 132 | Francois Kaltenbach | 🇫🇷 France | €2,700 |
– Pré-journée –
Vous avez pu suivre le résumé de la journée de jeudi (Jour 2 de ce PSO Namur Main Event à 1 100 €) sur notre live blog d’hier, ils ne sont plus que 133 joueurs en course sur les 752 joueurs uniques ayant généré 1 572 entrées (soit exactement le même nombre que l’an dernier) !
Pour rappel, le prize pool s’élève à 1 491 828 €, et le vainqueur repartira avec 220 800 €.
223 places ont commencé à être payées, et on vous renvoie une nouvelle fois à notre article récapitulatif d’hier pour la liste complète des 90 joueurs déjà rétribués.
Puisqu’on est dans les chiffres, en voici quelques autres :
♠ Les joueurs belges représentaient naturellement le plus gros contingent, avec 182 participants (24,2 % du field).
♠ Les Français suivent avec 143 joueurs (19 %), puis les Allemands (126 joueurs, 17 %), les Néerlandais (90 joueurs, 12 %), et les Italiens (40 joueurs, 5 %).
♠ 42 nationalités étaient représentées – et même un peu plus si on « éclate » le Royaume-Uni.
C’est donc Lulei Hu qui démarrera ce Jour 3 en qualité de chip leader. L’Italien s’affiche comme un compétiteur redoutable sur le PSO, puisqu’il avait déjà terminé 3è de celui de Paris en février, et 7è de celui de Prague en décembre !
C’est même lui qui se sera occupé de la bulle, fatale au Français Ugo Faggioli.
Lulei Hu ne vient pas sur les PSO pour rigoler.
Parmi les 133 survivants, on retrouve toujours 29 Français (20 % des 143 inscrits) et 28 Belges (15 % des engagés du Plat Pays).
Et au niveau du chip count nous demanderez-vous ?
Eh bien derrière Lulei Hu on retrouve le Belge très en réussite Isaac Kawa (voir notre résumé d’hier).
Rachid Boussakraou est le premier Français avec plus d’1 million de jetons (4è), talonné par le Belge François Depasse.
Les tricolores suivants au classement : Wuai Tsang (9è), Pasquale Amato (13è), Christophe Martinez (17è) et Nicolas Burtin (18è) pour le Top 20.
Rachid Boussakraou en tête du contingent français.
Parmi quelques têtes d’affiche également toujours en lice citons le Néerlandais Tobias Peters (7è), l’Anglais Andrew Hulme (31è), l’Écossais David Docherty (40è), l’Allemand Konstantin Faerber (42è), le Belge Koen De Visscher (45è), l’Irlandais Conor O’Driscoll (117è), l’Allemand Manig Loeser (120è) ou encore l’Espagnol Gerard Carbo (126è).
Chip cout complet au départ du Jour 3
| Position | Joueur | Pays | Jetons |
|---|---|---|---|
| 1 | Lulei Hu | 🇮🇹 Italie | 1 050 000 |
| 2 | Isaac Kawa | 🇧🇪 Belgique | 1 019 000 |
| 3 | Dario Quattrucci | 🇮🇹 Italie | 1 013 000 |
| 4 | Rachid Boussakraou | 🇫🇷 France | 1 005 000 |
| 5 | Francois Depasse | 🇧🇪 Belgique | 913 000 |
| 6 | Manuel Schnur | 🇩🇪 Allemagne | 890 000 |
| 7 | Tobias Peters | 🇳🇱 Pays-Bas | 761 000 |
| 8 | Mehidi Sahli | 🇧🇪 Belgique | 700 000 |
| 9 | Wuai Tsang | 🇫🇷 France | 688 000 |
| 10 | Raimondo Marcello | 🇮🇹 Italie | 678 000 |
| 11 | Julian Bartholmes | 🇩🇪 Allemagne | 661 000 |
| 12 | Taran Parmar | 🇨🇦 Canada | 647 000 |
| 13 | Pasquale Amato | 🇫🇷 France | 645 000 |
| 14 | Sefar Akcay | 🇧🇪 Belgique | 634 000 |
| 15 | Niklas Deitmer | 🇩🇪 Allemagne | 634 000 |
| 16 | Branko Vodjevic | 🇩🇪 Allemagne | 597 000 |
| 17 | Christopher Martinez | 🇫🇷 France | 591 000 |
| 18 | Nicolas Burtin | 🇫🇷 France | 569 000 |
| 19 | Stefano Puccilli | 🇮🇹 Italie | 560 000 |
| 20 | Luke Porter | 🇬🇧 Royaume-Uni | 558 000 |
| 21 | Jonathan Church | 🇬🇧 Royaume-Uni | 542 000 |
| 22 | Chan Beckschebe | 🇳🇱 Pays-Bas | 538 000 |
| 23 | Theodore Archontidis | 🇧🇪 Belgique | 524 000 |
| 24 | Giorgio Calligaris | 🇮🇹 Italie | 523 000 |
| 25 | Donato Sparavilla | 🇮🇹 Italie | 521 000 |
| 26 | Tolga Savran | 🇳🇱 Pays-Bas | 507 000 |
| 27 | Rohan Oberoi | 🇸🇪 Suède | 500 000 |
| 28 | Samir Hadj Nacer | 🇫🇷 France | 495 000 |
| 29 | Kadir Karadag | 🇩🇪 Allemagne | 495 000 |
| 30 | Alexandru Danes | 🇫🇷 France | 487 000 |
| 31 | Andrew Hulme | 🇬🇧 Royaume-Uni | 479 000 |
| 32 | Stan Van Dijk | 🇳🇱 Pays-Bas | 466 000 |
| 33 | Antonio Pereira | 🇫🇷 France | 463 000 |
| 34 | Hamid Bashardoust | 🇳🇱 Pays-Bas | 460 000 |
| 35 | Roan Van Der Auwera | 🇧🇪 Belgique | 457 000 |
| 36 | Florian Roth | 🇧🇪 Belgique | 452 000 |
| 37 | Xiaohua Yang | 🇳🇱 Pays-Bas | 445 000 |
| 38 | Mathias Moutaoukil | 🇲🇦 Maroc | 432 000 |
| 39 | Franck Bitan | 🇫🇷 France | 429 000 |
| 40 | David Docherty | 🇬🇧 Royaume-Uni | 422 000 |
| 41 | Ahmet Demirturan | 🇫🇷 France | 419 000 |
| 42 | Konstantin Faerber | 🇩🇪 Allemagne | 417 000 |
| 43 | Mohammad Ghaffari | 🇮🇷 Iran | 413 000 |
| 44 | Christophe Monnin | 🇫🇷 France | 404 000 |
| 45 | Koen De Visscher | 🇧🇪 Belgique | 403 000 |
| 46 | Idir Haiche | 🇫🇷 France | 391 000 |
| 47 | Sebastien Guinand | 🇫🇷 France | 389 000 |
| 48 | Mathieu Gallois | 🇫🇷 France | 387 000 |
| 49 | Marijus Dirgela | 🇱🇹 Lituanie | 384 000 |
| 50 | Francesco Serra | 🇮🇹 Italie | 370 000 |
| 51 | Gabriele Zappavigna | 🇮🇹 Italie | 369 000 |
| 52 | Marcus Keimer | 🇩🇪 Allemagne | 367 000 |
| 53 | Wouter Van Efferen | 🇳🇱 Pays-Bas | 364 000 |
| 54 | Fokke Beukers | 🇳🇱 Pays-Bas | 362 000 |
| 55 | Pascal Peraldi | 🇫🇷 France | 360 000 |
| 56 | Sam Heerkens | 🇳🇱 Pays-Bas | 356 000 |
| 57 | Michael Dick | 🇩🇪 Allemagne | 355 000 |
| 58 | Selim Boumlil | 🇫🇷 France | 352 000 |
| 59 | Patrick Prijot | 🇧🇪 Belgique | 351 000 |
| 60 | Costica Nanu | 🇷🇴 Roumanie | 347 000 |
| 61 | Lorenzo Furia | 🇧🇪 Belgique | 345 000 |
| 62 | Gael Djenkal | 🇫🇷 France | 343 000 |
| 63 | Cemil Guzel | 🇹🇷 Turquie | 331 000 |
| 64 | Jonathan Dartevelle | 🇧🇪 Belgique | 327 000 |
| 65 | Mathieu Gomez | 🇫🇷 France | 324 000 |
| 66 | Geert Smet | 🇧🇪 Belgique | 306 000 |
| 67 | Henrik Veldhoen | 🇩🇪 Allemagne | 305 000 |
| 68 | Eric Lescot | 🇧🇪 Belgique | 296 000 |
| 69 | Morgan Poisson | 🇫🇷 France | 284 000 |
| 70 | Lyubomir Gyundzhiev | 🇧🇬 Bulgarie | 281 000 |
| 71 | Yves Thalmann | 🇨🇭 Suisse | 280 000 |
| 72 | Friedrich Raez | 🇨🇭 Suisse | 279 000 |
| 73 | Hakim Chniyat | 🇫🇷 France | 276 000 |
| 74 | Adrien Deters | 🇧🇪 Belgique | 274 000 |
| 75 | Charly Geurinckx | 🇧🇪 Belgique | 270 000 |
| 76 | Diederick Straat | 🇳🇱 Pays-Bas | 264 000 |
| 77 | Yueksel Oezdemir | 🇩🇪 Allemagne | 264 000 |
| 78 | Gary Hasson | 🇧🇪 Belgique | 260 000 |
| 79 | Rosario Agosta | 🇧🇪 Belgique | 258 000 |
| 80 | Sandro Gangi | 🇧🇪 Belgique | 253 000 |
| 81 | Luke Nieuwenhuis | 🇳🇱 Pays-Bas | 253 000 |
| 82 | Rob Hendrikx | 🇳🇱 Pays-Bas | 252 000 |
| 83 | Theodoor Woolschot | 🇳🇱 Pays-Bas | 249 000 |
| 84 | Anuar El Bakkali | 🇳🇱 Pays-Bas | 248 000 |
| 85 | Vazha Kometiani | 🇬🇪 Géorgie | 244 000 |
| 86 | Franck Vassard | 🇫🇷 France | 244 000 |
| 87 | Tom Dingenen | 🇧🇪 Belgique | 243 000 |
| 88 | Matthieu Van De Zande | 🇧🇪 Belgique | 238 000 |
| 89 | Kai Munster | 🇩🇪 Allemagne | 238 000 |
| 90 | Gaetan Schnepf | 🇫🇷 France | 226 000 |
| 91 | Pierre Tilmant | 🇧🇪 Belgique | 222 000 |
| 92 | Rick Krekel | 🇳🇱 Pays-Bas | 216 000 |
| 93 | Trevor Hill | 🇬🇧 Royaume-Uni | 209 000 |
| 94 | Matthias Van Der Perre | 🇧🇪 Belgique | 202 000 |
| 95 | Jaaefar Bettioui | 🇧🇪 Belgique | 200 000 |
| 96 | Kerim Ipek | 🇳🇱 Pays-Bas | 197 000 |
| 97 | Nicolai Striewe | 🇩🇪 Allemagne | 196 000 |
| 98 | Baris Topuz | 🇹🇷 Turquie | 193 000 |
| 99 | Corne Scheel | 🇳🇱 Pays-Bas | 189 000 |
| 100 | Matthieu Rigolot | 🇫🇷 France | 189 000 |
| 101 | Lionel Hamelryck | 🇧🇪 Belgique | 181 000 |
| 102 | Francois Kaltenbach | 🇫🇷 France | 181 000 |
| 103 | Thongbotho Boekel | 🇳🇱 Pays-Bas | 180 000 |
| 104 | Gijsbert Van Doesburg | 🇳🇱 Pays-Bas | 180 000 |
| 105 | Christophe Bernard | 🇫🇷 France | 180 000 |
| 106 | Peter Craw | 🇬🇧 Royaume-Uni | 177 000 |
| 107 | Helmut Phung | 🇩🇪 Allemagne | 170 000 |
| 108 | Giuseppe Gambino | 🇧🇪 Belgique | 167 000 |
| 109 | Jens Van Der Auwera | 🇧🇪 Belgique | 162 000 |
| 110 | Akiko Ota | 🇯🇵 Japon | 158 000 |
| 111 | Malik Hebidi | 🇫🇷 France | 157 000 |
| 112 | Matthieu Ferron | 🇫🇷 France | 150 000 |
| 113 | Nico Rohde | 🇩🇪 Allemagne | 150 000 |
| 114 | Heiko Hinkelmann | 🇩🇪 Allemagne | 147 000 |
| 115 | Wladimir Stepanian | 🇳🇱 Pays-Bas | 147 000 |
| 116 | Mohamed Zazri | 🇩🇪 Allemagne | 145 000 |
| 117 | Conor O’Driscoll | 🇮🇪 Irlande | 141 000 |
| 118 | Rachid Oufaska | 🇳🇱 Pays-Bas | 139 000 |
| 119 | Andoni Martinez Llaguno | 🇪🇸 Espagne | 131 000 |
| 120 | Manig Loeser | 🇩🇪 Allemagne | 129 000 |
| 121 | Presiyan Tsvetanov | 🇧🇬 Bulgarie | 120 000 |
| 122 | Sarah Cheval | 🇧🇪 Belgique | 120 000 |
| 123 | Andreas Schindler | 🇩🇪 Allemagne | 116 000 |
| 124 | Anton Deglinne | 🇧🇪 Belgique | 114 000 |
| 125 | Luca Delfino | 🇮🇹 Italie | 113 000 |
| 126 | Gerard Carbo Santamaria | 🇪🇸 Espagne | 104 000 |
| 127 | Bogdan Petrascu | 🇷🇴 Roumanie | 101 000 |
| 128 | Frank Schuler | 🇩🇪 Allemagne | 94 000 |
| 129 | Christoph Dufhaus | 🇩🇪 Allemagne | 92 000 |
| 130 | Matthias Gude | 🇩🇪 Allemagne | 92 000 |
| 131 | Adrien Verhee | 🇫🇷 France | 89 000 |
| 132 | Sammy Berrehail | 🇫🇷 France | 83 000 |
| 133 | Luca Bernardi | 🇮🇹 Italie | 82 000 |
