| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Seattle Seahawks | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | ||
| Jadarian Price | ||
| Jaxon Smith-Njigba | ||
| George Holani | ||
| A.J. Brown | ||
| Cooper Kupp | ||
| AJ Barner |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|