| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Chase Brown | ||
| Ja'Marr Chase | ||
| Tee Higgins | ||
| Bucky Irving | ||
| Emeka Egbuka | ||
| Kenneth Gainwell | ||
| Samaje Perine |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|