| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Brian Brobbey | |
| Johan Manzambi | |
| Wilson Isidor | |
| Ibrahim Mbaye | |
| John McGinn | |
| Alysson |
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Handicap match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Handicap match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Aston Villa | Match nul | Sunderland |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Aston Villa | Sunderland | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|