| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Thierno Barry | |
| Callum Wilson | |
| Kevin Schade | |
| Jaidon Anthony | |
| Gustavo Nunes | |
| Fabio Carvalho | |
| Kiernan Dewsbury-Hall |
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Handicap match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Handicap match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Brentford | Match nul | Everton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Brentford | Everton | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|