| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Jack Hinshelwood | |
| Pascal Gross | |
| Yasin Ayari | |
| Maxim De Cuyper | |
| Kaoru Mitoma |
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Handicap match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Match nul | Brighton |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Hull | Brighton | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|