| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Sam Dalby | ||
| Marezi | ||
| Tyrese Shade | ||
| Ryan Hardie | ||
| Thomas Waddingham | ||
| Eoin Kenny | ||
| Theo Bair |
| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Handicap match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Handicap match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Bolton | Match nul | Portsmouth |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Bolton | Portsmouth | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|