| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jamie Vardy | ||
| Andreas Hountondji | ||
| Largie Ramazani | ||
| Andri Gudjohnsen | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Marcus Edwards | ||
| Yuki Ohashi |
| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Burnley | Match nul | Blackburn |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Burnley | Blackburn | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|