| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Macaulay Langstaff | ||
| Mihailo Ivanovic | ||
| Josh Coburn | ||
| Thierno Ballo | ||
| Femi Azeez | ||
| Tom Watson | ||
| Zak Lovelace |
| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Leicester | Match nul | Millwall |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Leicester | Millwall | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|