| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Kieffer Moore | ||
| Mikkel Ladefoged | ||
| Freddie Draper | ||
| Bailey Cadamarteri | ||
| Samuel Chesworth | ||
| Isaac Olaofe | ||
| Rob Street |
| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Handicap match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Handicap match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Lincoln | Match nul | Wrexham |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Lincoln | Wrexham | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|