| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Benjamin Nygren | ||
| Junior Adamu | ||
| Kelechi Iheanacho | ||
| Daizen Maeda | ||
| Lawrence Shankland | ||
| Yang Hyun-Jun | ||
| Sebastian Tounekti |
| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Handicap match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Handicap match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Celtic | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Celtic | Hearts | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|