| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Claudio Braga | ||
| Pierre Landry Kabore | ||
| Martin Boyle | ||
| Ante Suto | ||
| Nathan Lowe | ||
| James Wilson | ||
| Amadou Ba-Sy |
| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Handicap match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Handicap match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Hibernian | Match nul | Hearts |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Hibernian | Hearts | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|