| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Idan Toklomati | ||
| Louis Munteanu | ||
| Pep Biel | ||
| Archie Goodwin | ||
| Liel Abada | ||
| Allan Saint-Maximin |
| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Handicap match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Handicap match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| DC Utd | Match nul | Charlotte FC |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| DC Utd | Charlotte FC | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|