| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Kelvin Yeboah | ||
| Marcus Caldeira | ||
| Maurice Malone | ||
| Joaquin Pereyra | ||
| Preston Judd | ||
| Tomas Chancalay | ||
| Aziel Jackson |
| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Handicap match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Handicap match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Minnesota Utd | Match nul | San José Earthquakes |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Minnesota Utd | San José Earthquakes | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|