| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Josh Sargent | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Lewis Morgan | ||
| Emilio Aristizabal | ||
| Djordje Mihailovic | ||
| Jules-Anthony Vilsaint |
| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Handicap match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Handicap match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Toronto FC | Match nul | Chicago Fire |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Toronto FC | Chicago Fire | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|