| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Filippo Pittarello | ||
| Andrea Petagna | ||
| Stefano Moreo | ||
| Matteo Tramoni | ||
| Emanuele Rao | ||
| Tommaso Marras | ||
| Stiven Shpendi |
| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Handicap match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Handicap match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Empoli | Match nul | Pisa |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Empoli | Pisa | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|