| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Amine Gouiri | |
| Neal Maupay | |
| Angel Gomes | |
| Igor Paixao | |
| Keyliane Abdallah | |
| Himad Abdelli | |
| Louis Mafouta |
| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Handicap match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Handicap match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Le Mans |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Marseille | Le Mans | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|