| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Paris Brunner | |
| Matthis Abline | |
| Folarin Balogun | |
| Mika Biereth | |
| Takumi Minamino | |
| Mathys Detourbet | |
| Aleksandr Golovin |
| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Handicap match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Handicap match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Monaco | Match nul | Auxerre |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Monaco | Auxerre | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|