| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Conrad Harder | |
| Jacobo Ortega | |
| Ludovic Ajorque | |
| Martial Godo | |
| Mama Balde | |
| Noah Edjouma | |
| Yaya Dieme |
| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Handicap match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Handicap match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Strasbourg | Match nul | Brest |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Strasbourg | Brest | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|