| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Melvine Malard | ||
| Aggie Beever-Jones | ||
| Lola Brown | ||
| Alyssa Thompson | ||
| Maika Hamano | ||
| Sandy Baltimore | ||
| Ellie Carpenter |
| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Handicap match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Handicap match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Chelsea (F) | Match nul | Paris St-G (F) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Chelsea (F) | Paris St-G (F) | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|