| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Felicia Schroder | ||
| Signe Bruun | ||
| Lineth Beerensteyn | ||
| Candela Rodriguez | ||
| Yasmine Zouhir | ||
| Linda Caicedo | ||
| Athenea del Castillo |
| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Handicap match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Handicap match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Real Madrid FC (F) | Match nul | Inter Milan (W) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Real Madrid FC (F) | Inter Milan (W) | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|