| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Handicap match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Handicap match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Hapoël Beer Sheva | Match nul | Vikingur Reykjavik |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Hapoël Beer Sheva | Vikingur Reykjavik | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|