| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Folarin Balogun | ||
| Julian Hall | ||
| Justin Ellis | ||
| Christian Pulisic | ||
| Mathis Albert | ||
| Malik Tillman | ||
| Cavan Sullivan |
| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Haiti | Match nul | Etats-Unis |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Haiti | Etats-Unis | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|