| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Niclas Fullkrug | ||
| Kai Havertz | ||
| Younes Ebnoutalib | ||
| Florian Wirtz | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Lennart Karl |
| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Handicap match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Handicap match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Allemagne | Match nul | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Allemagne | Pays-Bas | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|