| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Romelu Lukaku | ||
| Lois Openda | ||
| Charles De Ketelaere | ||
| Kevin De Bruyne | ||
| Leandro Trossard | ||
| Matias Fernandez-Pardo | ||
| Mika Godts |
| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Handicap match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Handicap match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Belgique | Match nul | Turquie |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Belgique | Turquie | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|