| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Mikel Oyarzabal | ||
| Lamine Yamal | ||
| Ferran Torres | ||
| Harry Kane | ||
| Nico Williams | ||
| Alex Baena | ||
| Fermin Lopez |
| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Handicap match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Handicap match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Espagne | Match nul | Angleterre |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Espagne | Angleterre | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|