| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Gustavo Varela | ||
| Goncalo Ramos | ||
| Joao Felix | ||
| Fabio Silva | ||
| Bruno Fernandes | ||
| Trincao | ||
| Geovany Quenda |
| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Handicap match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Handicap match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Pays de Galles | Match nul | Portugal |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Pays de Galles | Portugal | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|