| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Che Adams | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Kieron Bowie | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn | ||
| Ryan Christie | ||
| Ben Gannon-Doak |
| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Handicap match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Handicap match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Ecosse | Match nul | North Macedonia |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 3.5 |
| Ecosse | North Macedonia | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 7 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|