| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Aucun buteur | - | |
| Roman Yaremchuk | ||
| Jamie Donley | ||
| Vladyslav Vanat | ||
| Artem Dovbyk | ||
| Josh Magennis | ||
| Isaac Price |
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Handicap match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Handicap match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Irlande du Nord | Match nul | Ukraine |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Irlande du Nord | Ukraine | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|