| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Dan Ndoye | ||
| Aucun buteur | - | |
| Fabian Rieder | ||
| Che Adams | ||
| Michel Aebischer |
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Suisse | Ecosse | Aucun but |
|---|---|---|
| Équipe à domicile | Équipe à l'extérieur | |
|---|---|---|
| L'équipe cadre au moins 3 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 4 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 5 tirs | ||
| L'équipe cadre au moins 6 tirs |
| Oui | Non |
|---|---|