| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Nikola Krstovic | ||
| Stevan Jovetic | ||
| Andronikos Kakoullis | ||
| Milutin Osmajic | ||
| Aleksa Maras | ||
| Iasonas Pikis | ||
| Zanos Savva |
| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Handicap match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Handicap match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Chypre | Match nul | Montenegro |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Chypre | Montenegro | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|