| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Andri Gudjohnsen | ||
| Orri Oskarsson | ||
| Isak Thorvaldsson | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Hakon Haraldsson | ||
| Arnor Sigurdsson | ||
| Kristian Hlynsson |
| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Handicap match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Handicap match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Islande | Match nul | Luxembourg |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Islande | Luxembourg | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|