| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Stevan Jovetic | ||
| Nikola Krstovic | ||
| Milutin Osmajic | ||
| Aleksa Maras | ||
| Viktor Djukanovic | ||
| Dusan Vukovic | ||
| Aleksa Latkovic |
| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Handicap match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Handicap match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Montenegro | Match nul | Lettonie |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Montenegro | Lettonie | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|