| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Aucun buteur | - | |
| Berto Rosas | ||
| Gerard Sola | ||
| Guillaume Lopez | ||
| Cucu | ||
| Jordi Alaez | ||
| Aron Rodrigo |
| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Handicap match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Handicap match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Andorre | Match nul | Gibraltar |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 |
| Andorre | Gibraltar | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|