| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Luis Suarez | ||
| Daniel Mosquera | ||
| Camilo Duran | ||
| Jhon Arias | ||
| Yaser Asprilla | ||
| Camilo Mena | ||
| Juan Rengifo |
| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Handicap match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Handicap match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Colombie | Match nul | Chili |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Colombie | Chili | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|