| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Soren Tengstedt | ||
| Stefan Sigurdarson | ||
| Erik Flataker | ||
| Mathis Suray | ||
| Oskar Sivertsen | ||
| Victor Edvardsen | ||
| Thibo Baeten |
| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Handicap match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Handicap match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | Match nul | Fortuna Sittard |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard | Aucun but |
|---|---|---|
| Oui | Non |
|---|---|